Tag | Datum | Tage | Veranstaltung | Location | Stadt | Einlass | Freie Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||
Samstag | 25.01.2025 | 1 | Hertha vs. HSV | Olympiastadion | Berlin | 18:30 | _ |
Februar | |||||||
Samstag | 08.02.2025 | 1 | Hertha vs. Kaiserslautern | Olympiastadion | Berlin | 18:30 | 5 |
Freitag | 21.02.2025 | 1 | Hertha vs. Nürnberg | Olympiastadion | Berlin | 16:30 | _ |
Mai | |||||||
Samstag | 24.05.2025 | 1 | DFB Pokalfinale 2025 | Olympiastadion | Berlin | _ | |
Juni | |||||||
Freitag | 27.06.2025 | 1 | Paul Kalkbrenner Tag 1 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 28.06.2025 | 1 | Paul Kalkbrenner Tag 2 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Juli | |||||||
Samstag | 05.07.2025 | 1 | Berliner Rundfunk | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Freitag | 11.07.2025 | 1 | Sido Tag 1 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 12.07.2025 | 1 | Sido Tag 2 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Freitag | 18.07.2025 | 1 | Nina Chuba | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 19.07.2025 | 1 | Feine Sahne Fischfilet | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Donnerstag- Sonntag |
24.07.2025- 27.07.2025 |
4 | Das Fest 2025 | Günther-Klotz-Anlage | Karlsruhe | _ | |
Samstag | 26.07.2025 | 1 | Ski Aggu | Wuhlheide | Berlin | _ | |
August | |||||||
Samstag | 09.08.2025 | 1 | Cro | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Freitag | 15.08.2025 | 1 | Tokio Hotel | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 16.08.2025 | 1 | Deichkind | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Freitag | 22.08.2025 | 1 | KIZ Tag 1 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 23.08.2025 | 1 | KIZ Tag 2 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Sonntag | 24.08.2025 | 1 | KIZ Tag 3 | Wuhlheide | Berlin | _ | |
September | |||||||
Samstag | 06.09.2025 | 1 | Gestört aber Geil | Wuhlheide | Berlin | _ | |
Samstag | 13.09.2025 | 1 | Provinz | Wuhlheide | Berlin | _ |